您当前的位置:首页 > 招生工作 > 研究生 > 通知公告

研究生

通知公告

第二轮调剂生复试录取情况公示(非全日制应用统计专硕)
发布时间:2018-04-10  点击次数:

 

报名号 姓名 原报考单位 原报考专业名称 初试总分 综合面试成绩 录取意见
321299363 袁梦伟 上海财经大学 应用统计 378 90 拟录取
220599009 袁敏 暨南大学 应用统计 343 90 拟录取
210898678 袁旭杰 湖南大学 应用经济学 336 80 拟录取
141195923 郭朋 南开大学 金融 350 80 拟录取
420493353 郑盼 武汉理工大学 应用统计 355 80 拟录取
421197441 易文成 中南财经政法大学 应用统计 356 80 拟录取
342999478 胡远明 上海财经大学 应用统计 364 80 拟录取
421194360 孙颖 上海财经大学 公共经济政策学 384 70 拟录取
422997006 师扣 武汉理工大学 应用统计 351 50 成绩不合格,不录取
432698396 周慧 湖南大学 税务 344 50 成绩不合格,不录取
345799741 孙爱红 华东师范大学 应用统计 350 50 成绩不合格,不录取
502197337 方义成 重庆大学 应用统计 360 50 成绩不合格,不录取
打印】【关闭
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们
电子邮箱:[email protected]  邮政编码:430072
地址:中国·武汉·武昌·珞珈山 武汉大学数学与统计学院